АВТОМОБИЛИ MAZDA
3 поколения, 2006 — сегодня
6 поколений, 2003 — сегодня
MPS
2 поколения, 2003 — сегодня
2 поколения, 2005 — сегодня
6 поколений, 2002 — сегодня
AXELA
1 поколение, 2013 — сегодня
BT-50
4 поколения, 2005 — сегодня
RX-8
1 поколение, 2008 — 2010
TRIBUTE
1 поколение, 2003 — 2007
2 поколения, 2011 — сегодня
CX-3
2 поколения, 2015 — сегодня
CX-30
1 поколение, 2020 — сегодня
CX-4
1 поколение, 2017 — сегодня
CX-5
3 поколения, 2012 — 2020
CX-7
2 поколения, 2006 — сегодня
CX-9
2 поколения, 2012 — сегодня
MPV
1 поколение, 2006 — сегодня
MX-30
1 поколение, 2021 — сегодня
MX-5
Ремонт авто, низкие цены на ремонт
Наши услуги для обслуживания
ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ ТО
КОМПЬЮТЕРНАЯ ДИАГНОСТИКА
РЕМОНТ ДВИГАТЕЛЯ
РЕМОНТ ДИЗЕЛЬНЫХ ДВИГАТЕЛЕЙ
РЕМОНТ ХОДОВОЙ ЧАСТИ (ПОДВЕСКИ АВТОМОБИЛЯ)
РЕМОНТ ТРАНСМИССИИ
РЕМОНТ ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЯ
ЗАПРАВКА И РЕМОНТ АВТОКОНДИЦИОНЕРА
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ
ВКЛЕЙКА АВТОМОБИЛЬНЫХ СТЁКОЛ
АРГОННАЯ СВАРКА В СПб
Специализированный сервис и ремонт автомобилей
Сейчас доступны акции на ремонт подвески и замены масла!
Ориентировочные цены на ремонт
№ | Наименование работ | Количество нормо-часов | Стоимость нормо-часа (руб.) | Общая стоимость (руб.) |
1 | Замена масла в двигателе (включена работа по замене маслянного фильтра) | 0,45 — 0,9 | 1000 — 1400 | 590 — 1260 |
2 | Замена воздушного фильтра при ремонте Mazda | 0,2 — 0,4 | 1000 — 1400 | 240 — 560 |
3 | Замена салонного фильтра | 0,21 — 0,8 | 1100 — 1400 | 260 — 1120 |
4 | Замена свечей зажигания | 0,8 — 3,0 | 1000 -1400 | 960 — 4200 |
5 | Замена передних тормозных колодок (с обслуживанием суппортов) | 0,5 — 1,56 | 800 — 1400 | 600 — 2150 |
6 | Замена задних тормозных колодок (с обслуживанием суппортов) | 0,5 — 2,54 | 710 — 1400 | 600 — 2500 |
7 | Замена масла в АКПП (включена замена маслянного фильтра) | 0,5 — 2,01 | 710 -1400 | 610 — 2800 |
8 | Полная замена масла в АКПП (включена замена маслянного фильтра) с использованием спец. оборудования | 2,5 — 4,3 | 710 — 1400 | 3200 — 6000 |
9 | Ремонт двигателя — капитальный (без стоимости запасных частей и монтажа-демонтажа) | 20,50 — 40,0 | 710 — 1400 | 24600 — 48000 |
10 | Ремонт АКПП (без стоимости запасных частей и монтажа-демонтажа) | 10,0 — 15,0 | 710 — 1400 | 12100 — 21000 |
11 | Ремонт МКПП (без стоимости запасных частей и монтажа-демонтажа) | 6,0 — 12,0 | 710 — 1400 | 7200 — 16800 |
12 | Ремонт раздаточной коробки | 4,0 — 8,30 | 710 — 1400 | 4800 — 7100 |
13 | Замена передних амортизаторов | 1,5 — 3,0 | 710 — 1400 | 1810 — 4200 |
14 | Замена задних амортизаторов | 1,0 — 3,0 | 710 — 1400 | 710 — 4200 |
15 | Инжектор сервис | 1,0 — 2,5 | 710 — 1400 | 710 — 3530 |
16 | Заправка автокондиционера | 0,8 — 2,5 | 710 — 1400 | 960 — 3500 |
17 | Комплексная компьютерная диагностика автомобиля | 2,1 — 2,56 | 710 — 1400 | 2530 — 3500 |
18 | Покраска одной детали (включая расходные материаллы) | 2,5 | 710 — 1400 | 4100 |
19 | Кузовной ремонт одной детали | 1,0 — 6,0 | 710 — 1400 | от 1550 — (по факту) |
Обращаем Ваше внимание на то, что данный интернет-сайт (в том числе указанные цены на услуги по ремонту ) носит исключительно информационный характер и ни при каких условиях не является публичной офертой, определяемой положениями Статьи 437 (2) Гражданского кодекса РФ. Стоимость работ меняется в зависимости от марки автомобиля, его возраста и технического состояния.